代表者略歴
1978年 | 東京都生まれ(神奈川県育ち) |
2003年 | 早稲田大学卒業 |
2003年 | 株式会社CSK(現:SCSK株式会社)入社 システムエンジニア・ソフトウェアコンサルタントとして、連結会計や予算管理システムの導入・運用保守業務に従事した後、プロジェクトリーダーとしてプロジェクト管理を担当。 |
2007年 | 株式会社CSK 退職 システム導入を起点とした業務範囲では、本質的な問題解決ができないことから、自社で担当できる業務に限界を感じ、より上流の業務を担当するために転職を決意。 |
2007年 | アクセンチュア株式会社 入社 業務・ITコンサルタントとして、業務効率化や経営指標を分析するための経営管理システムに関連する領域を中心に、プロジェクトの計画や、業務分析・効率化施策の立案、システム導入における要件定義、プロジェクト実行支援、プロジェクト管理を担当、その後、マネージャーとして、プロジェクトの営業支援・案件管理や、プロジェクト管理、人材採用活動に従事。 |
2016年 | アクセンチュア株式会社 退職 日々の業務で幾度となく、大企業の意思決定の遅さと意思決定のための労力の多さを感じる中、「経営の意思決定者と直接やり取りしながら、迅速に本質的な問題解決の活動を行うことに専念したい」と思い、中小企業を対象としたコンサルティング活動を行うために独立を決意。 |
2017年 | 四谷コンサルティング 設立 |
実績
コンサルティング実績
製造業 | 経理業務の効率化 Excelでデータを収集し、手作業で集計作業を行っていた業務を、Excel VBAとWebシステムを活用して効率化した業務プロセスに変革。 |
金融業 | 余力捻出施策の立案 業務負荷増大対応のため、業務を分析の上、余力を捻出するための施策を立案。 |
金融業 | 業務効率化施策の立案 帳票作成業務の効率化のため、情報システムの活用を含めた効率化施策を立案。 |
サービス業 | 「見える化」導入 情報システムのデータを利用して、経営管理指標(KPI)の算出・分析を行い、経営で活用していくための業務プロセスを定義。 |
・・・等 |
企業研修実績
金融業 | システムテストの進め方 情報システムのテストに関わる業務部門の管理者・担当者向けに、進め方やテストの実行及び管理の方法などについての研修を実施。 |
・・・等 |